A. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 CIPATAT | |||||
2 | NPSN | : | 20229811 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Pabuaran RT.03 RW.01 | |||||
RT / RW | : | 3 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 40754 | ||||||
Kelurahan | : | Mandalawangi | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Cipatat | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bandung Barat | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,8328 | Lintang | ||||
107,3288 | Bujur | |||||||
B. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.3/Kep.094.Disdik/2007 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2007-08-01 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.3/Kep.094.Disdik/2007 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2007-08-01 |
C. Sarana dan Prasarana
12. Jumlah Ruang Kelas : 16
13. Ruang Kepala Sekolah : 1
14. Ruang Tata Usaha : 1
15. Ruang Guru : 1
16. Laboratorium IPA : 1
17. Tempat Ibadah : 1
18. Perpustakaan : 1
19. Ruang OSIS : 1
20. UKS : 1
21. Gudang : 1
22. Ruang Komite : 1
23. Toilet : 8
24. Tempat Cuci tangan : 21
D. Dokumentasi
Pembelajaran TIK |
Program Gerakan Literasi |
Menyambut peserta didik di pagi hari |
Acara Perpisahan tahun 2018 |
Kegiatan Keagamaan |
Profil sekolah ini hanya sementara sebelum pandemi, dan akan diupdate setiap ada perubahan, semoga bermanfaat.